
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - semi sòtano | 55 m2 | 55 mcc |
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 75 m2 | 75 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 75 m2 | 75 mcc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - semi sòtano | 33 m2 | 20 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 100 m2 | 15 mcc |
| Balcone scoperto - pisos tierra-suelo | 15 m2 | 4 mcc |
| Balcone scoperto - 1er pisos | 15 m2 | 4 mcc |
| Totales | 248 mcc | |

