
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 220 m2 | 220 mcc |
| Sup. Principale - semi sòtano | 300 m2 | 300 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 270 m2 | 270 mcc |
| Sup. Principale - 2do pisos | 100 m2 | 100 mcc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - pisos tierra-suelo | 50 m2 | 30 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - pisos tierra-suelo | 40 m2 | 8 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 37 m2 | 7 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 1.400 m2 | 144 mcc |
| Totales | 1.079 mcc | |



