
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 120 m2 | 120 mcc |
| Sup. Principale - semi sòtano | 200 m2 | 200 mcc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - pisos tierra-suelo | 50 m2 | 11 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - pisos tierra-suelo | 24 m2 | 6 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - semi sòtano | 60 m2 | 10 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 700 m2 | 55 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 1.200 m2 | 57 mcc |
| Totales | 459 mcc | |


