
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 440 m2 | 440 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 176 m2 | 176 mcc |
| Magazzino - semi sòtano | 472 m2 | 472 mcc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - pisos tierra-suelo | 115 m2 | 15 mcc |
| Corte/Cortile - pisos tierra-suelo | 2.560 m2 | 256 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 275 m2 | 31 mcc |
| Totales | 1.390 mcc | |



