
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 160 m2 | 160 mcc |
| Cantina collegata | 50 m2 | 25 mcc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2do pisos | 120 m2 | 120 mcc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - pisos tierra-suelo | 60 m2 | 12 mcc |
| Box collegato - pisos tierra-suelo | 118 m2 | 71 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 1.400 m2 | 60 mcc |
| Totales | 448 mcc | |


