
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 80 Mq | 80 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc | 
| Sup. Principale - 2° piano | 40 Mq | 32 Mqc | 
| Sup. Principale - seminterrato | 80 Mq | 40 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - seminterrato | 70 Mq | 7 Mqc | 
| Corte/Cortile - seminterrato | 80 Mq | 8 Mqc | 
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 40 Mq | 8 Mqc | 
| Balcone scoperto - piano rialzato | 8 Mq | 2 Mqc | 
| Balcone scoperto - 1° piano | 6 Mq | 3 Mqc | 
| Totale | 260 Mqc | |
