
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos elevado | 80 M2 | 80 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 80 M2 | 80 mcc |
| Sup. Principale - 2do pisos | 40 M2 | 32 mcc |
| Sup. Principale - semi sòtano | 80 M2 | 40 mcc |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - semi sòtano | 70 M2 | 7 mcc |
| Corte/Cortile - semi sòtano | 80 M2 | 8 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 2do pisos | 40 M2 | 8 mcc |
| Balcone scoperto - pisos elevado | 8 M2 | 2 mcc |
| Balcone scoperto - 1er pisos | 6 M2 | 3 mcc |
| Totales | 260 mcc | |
